
| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebraica Macabi | 9 | 6 | 0 | 3 | 729 | 705 | 24 | 15 |
| 2 | Malvín | 10 | 7 | 0 | 3 | 817 | 806 | 11 | 15 |
| 3 | Nacional | 9 | 7 | 0 | 2 | 821 | 743 | 78 | 14 |
| 4 | Aguada | 10 | 6 | 0 | 4 | 952 | 889 | 63 | 14 |
| 5 | Peñarol | 8 | 7 | 0 | 1 | 740 | 609 | 131 | 13 |
| 6 | Urunday Universitario | 9 | 4 | 0 | 5 | 811 | 790 | 21 | 13 |
| 7 | Defensor Sporting | 8 | 5 | 0 | 3 | 696 | 688 | 8 | 13 |
| 8 | Biguá | 9 | 4 | 0 | 5 | 765 | 788 | -23 | 13 |
| 9 | Goes | 10 | 3 | 0 | 7 | 823 | 877 | -54 | 13 |
| 10 | Unión Atlética | 9 | 3 | 0 | 6 | 724 | 756 | -32 | 12 |
| 11 | Cordón | 8 | 2 | 0 | 6 | 683 | 739 | -56 | 10 |
| 12 | Welcome | 9 | 0 | 0 | 9 | 729 | 900 | -171 | 9 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.
